                                  SEZNAM SOUADNIC
                                  ================
CB         Y          X       Z   T kd                           
-------------------------------------------------------------------------
008  727126.66 1055933.12  351.71 3 roh plotu                     
009  727126.31 1055933.19  351.69 3 roh budovy                    
010  727126.76 1055933.58  351.61 3 dlaba                        
011  727133.13 1055932.45  351.58 3 dlaba                        
012  727128.25 1055940.25  351.72 3 roh plotu                     
013  727129.68 1055941.83  351.37 3 ze                           
014  727128.05 1055940.49  351.52 3 ze                           
015  727133.15 1055944.69  351.33 3 ze                           
016  727133.24 1055944.58  351.36 3 roh plotu                     
017  727132.74 1055944.34  351.33 3 ze                           
018  727133.09 1055943.93  351.31 3 dlaba                        
019  727133.18 1055944.01  351.33 3 obrubnk                      
020  727133.40 1055944.39  351.65 3 plot                          
021  727133.66 1055944.11  351.40 3 RIS                           
022  727134.69 1055944.99  351.39 3 RIS                           
023  727124.88 1055940.75  351.62 3 obrubnk                      
024  727124.72 1055940.95  351.52 3 asfalt                        
025  727127.30 1055942.76  351.48 3 obrubnk                      
026  727128.76 1055944.88  351.26 3 vpust                         
027  727128.50 1055940.87  351.43 3 ze                           
028  727129.23 1055941.47  351.39 3 ze                           
029  727130.04 1055941.42  351.38 3 ze                           
030  727128.83 1055940.46  351.42 3 ze                           
031  727128.38 1055940.10  351.60 3 ze                           
032  727131.21 1055946.32  351.20 3 asfalt                        
033  727131.40 1055946.44  351.24 3 obrubnk                      
034  727131.41 1055946.26  351.25 3 dlaba                        
035  727132.41 1055950.96  351.09 3 asfalt                        
036  727132.56 1055950.92  351.21 3 obrubnk                      
037  727133.76 1055949.86  351.27 3 obrubnk                      
038  727133.71 1055949.86  351.22 3 dlaba                        
039  727133.17 1055947.82  351.18 3 dlaba                        
040  727133.25 1055947.86  351.22 3 obrubnk                      
041  727145.35 1055957.96  350.66 3 obrubnk                      
042  727145.46 1055957.87  350.60 3 dlaba                        
043  727147.05 1055955.96  350.68 3 plot                          
044  727147.24 1055955.75  350.78 3 plot                          
045  727161.02 1055967.19  350.27 3 plot                          
046  727160.88 1055967.41  350.04 3 plot                          
047  727159.36 1055969.36  349.97 3 dlaba                        
048  727159.31 1055969.50  350.06 3 obrubnk                      
049  727176.03 1055983.33  349.34 3 obrubnk                      
050  727176.12 1055983.25  349.27 3 dlaba                        
051  727177.67 1055981.32  349.32 3 plot                          
052  727177.82 1055981.13  349.52 3 plot                          
053  727187.87 1055989.80  348.85 3 schody                        
054  727186.25 1055991.76  348.80 3 schody                        
055  727186.02 1055991.44  348.83 3 dlaba                        
056  727185.92 1055991.52  348.89 3 obrubnk                      
057  727185.97 1055991.70  348.78 3 zbradl                      
058  727133.69 1055933.14  351.40 3 dlaba                        
059  727134.78 1055931.61  351.38 3 roh budovy                    
060  727136.48 1055941.71  351.19 3 achta                    
061  727141.05 1055932.21  351.14 3 obrubnk                      
062  727140.93 1055932.14  351.11 3 dlaba                        
063  727142.26 1055929.32  351.10 3 dlaba                        
064  727142.38 1055929.35  351.15 3 obrubnk                      
065  727142.62 1055926.65  351.13 3 obrubnk                      
066  727142.51 1055926.71  351.11 3 dlaba                        
067  727138.37 1055928.92  351.26 3 dlaba                        
068  727138.63 1055927.97  351.25 3 dlaba                        
069  727136.92 1055926.29  351.41 3 schod                         
070  727137.07 1055926.27  351.41 3 schod                         
071  727136.48 1055924.95  351.59 3 dlaba                        
072  727135.80 1055920.24  351.44 3 schod                         
073  727135.96 1055920.21  351.44 3 schod                         
074  727135.60 1055918.25  351.44 3 schod                         
075  727135.43 1055918.28  351.44 3 schod                         
076  727135.45 1055919.32  351.59 3 dlaba                        
077  727133.43 1055908.71  351.37 3 dlaba                        
078  727131.17 1055909.12  351.47 3 dlaba                        
079  727131.37 1055906.17  351.81 3 studna                        
080  727134.29 1055905.16  351.28 3 dlaba                        
081  727135.36 1055904.96  351.26 3 dlaba                        
082  727135.39 1055905.10  351.25 3 dlaba                        
083  727137.18 1055904.78  351.22 3 dlaba                        
084  727137.14 1055904.56  351.23 3 dlaba                        
085  727138.77 1055904.25  351.16 3 dlaba                        
086  727138.68 1055903.73  351.15 3 dlaba                        
087  727139.94 1055903.49  351.15 3 dlaba                        
088  727140.06 1055904.00  351.16 3 dlaba                        
089  727135.98 1055903.11  351.41 3 dlaba                        
090  727139.42 1055904.14  351.15 3 achta                   
091  727145.45 1055902.99  350.98 3 dlaba                        
092  727146.39 1055908.14  350.92 3 dlaba                        
093  727145.38 1055908.89  350.97 3 dlaba                        
094  727145.44 1055909.01  351.03 3 obrubnk                      
095  727141.85 1055911.22  351.15 3 obrubnk                      
096  727141.72 1055911.16  351.09 3 dlaba                        
097  727140.40 1055916.07  351.12 3 dlaba                        
098  727140.53 1055916.05  351.19 3 obrubnk                      
099  727146.37 1055918.69  351.39 3 strom                         
100  727146.21 1055912.47  351.36 3 strom                         
101  727152.38 1055913.01  351.10 3 strom                         
102  727148.08 1055902.48  350.94 3 schody                        
103  727147.96 1055901.89  351.07 3 schody                        
104  727148.22 1055903.22  350.92 3 schody                        
105  727151.77 1055902.52  350.92 3 schody                        
106  727151.65 1055901.81  350.91 3 schody                        
107  727151.55 1055901.22  351.02 3 schody                        
108  727149.67 1055901.32  351.37 3 dlaba                        
109  727161.84 1055899.87  350.60 3 dlaba                        
110  727161.50 1055898.12  350.59 3 dlaba                        
111  727164.95 1055880.25  350.52 3 horn hrana                   
112  727167.37 1055878.21  350.11 3 ze                           
113  727168.35 1055887.90  350.74 3 horn hrana                   
114  727166.89 1055896.31  350.57 3 horn hrana                   
115  727180.34 1055887.71  349.40 3 ze                           
116  727175.59 1055893.53  350.16 3 roh plotu                     
117  727171.97 1055898.19  350.03 3 doln hrana                   
118  727166.81 1055902.05  349.94 3 doln hrana                   
119  727164.47 1055901.18  350.46 3 horn hrana                   
120  727157.48 1055910.46  350.71 3 horn hrana                   
121  727162.54 1055909.47  349.92 3 asfalt                        
122  727156.02 1055917.91  349.98 3 asfalt                        
123  727155.20 1055919.69  350.03 3 doln hrana                   
124  727150.49 1055920.94  350.96 3 horn hrana                   
125  727146.48 1055923.76  351.27 3 spojnice                      
126  727146.66 1055926.98  351.18 3 horn hrana                   
127  727142.46 1055933.73  351.27 3 horn hrana                   
128  727139.66 1055941.34  351.08 3 horn hrana                   
129  727136.78 1055945.54  351.25 3 horn hrana                   
130  727138.40 1055946.81  351.21 3 strom                         
131  727141.42 1055944.59  350.06 3 roh plotu                     
132  727142.94 1055938.45  350.24 3 doln hrana                   
133  727146.87 1055938.01  349.94 3 roh plotu                     
134  727145.92 1055936.26  350.00 3 roh plotu                     
135  727147.39 1055934.53  349.97 3 roh plotu                     
136  727149.23 1055935.14  349.95 3 roh plotu                     
137  727154.68 1055928.54  350.01 3 roh plotu                     
138  727154.55 1055928.69  349.99 3 dlaba                        
139  727153.25 1055927.62  350.02 3 dlaba                        
140  727152.26 1055928.79  350.04 3 dlaba                        
141  727153.54 1055929.92  349.99 3 dlaba                        
142  727150.42 1055927.70  350.12 3 doln hrana                   
143  727156.02 1055922.82  350.03 3 spojnice                      
144  727156.75 1055926.13  350.00 3 beton                         
145  727156.92 1055927.45  350.00 3 beton                         
146  727158.26 1055927.41  350.00 3 beton                         
147  727158.07 1055925.97  350.01 3 beton                         
148  727163.77 1055924.74  349.98 3 sloup                         
149  727171.89 1055930.15  349.94 3 asfalt                        
150  727165.82 1055937.68  350.05 3 teren                         
151  727178.75 1055922.42  349.87 3 asfalt                        
152  727171.29 1055915.54  349.98 3 sloup                         
153  727179.66 1055910.78  349.76 3 teren                         
154  727188.53 1055904.41  349.84 3 plot                          
155  727201.14 1055914.53  349.48 3 plot                          
156  727192.71 1055924.99  349.66 3 teren                         
157  727184.46 1055936.67  349.87 3 teren                         
158  727176.21 1055946.20  349.99 3 teren                         
159  727182.08 1055951.07  349.93 3 roh plotu                     
160  727193.81 1055961.73  349.68 3 teren                         
161  727205.95 1055969.77  349.45 3 horn hrana                   
162  727214.76 1055961.22  349.38 3 horn hrana                   
163  727222.64 1055951.50  349.18 3 horn hrana                   
164  727203.99 1055951.50  349.56 3 teren                         
165  727210.07 1055941.52  349.43 3 teren                         
166  727200.19 1055933.09  349.48 3 teren                         
167  727190.06 1055944.42  349.85 3 teren                         
168  727135.23 1055931.16  351.40 3 roh budovy                    
169  727137.06 1055928.38    -.-- 3 roh budovy                    
170  727137.19 1055927.77  351.41 3 roh budovy                    
171  727137.20 1055928.00  351.41 3 roh budovy                    
172  727192.73 1055989.35    -.-- 3 strom                         
173  727194.61 1055985.26    -.-- 3 strom                         
174  727198.72 1055981.91    -.-- 3 strom                         
175  727201.15 1055979.26    -.-- 3 strom                         
176  727205.53 1055975.65    -.-- 3 strom                         
177  727207.78 1055972.63    -.-- 3 strom                         
178  727210.82 1055971.18    -.-- 3 strom                         
179  727213.27 1055968.77    -.-- 3 strom                         
180  727217.69 1055962.91    -.-- 3 strom                         
181  727220.75 1055960.73    -.-- 3 strom                         
182  727223.48 1055957.40    -.-- 3 strom                         
183  727227.48 1055954.66    -.-- 3 strom                         
184  727228.83 1055953.46    -.-- 3 strom                         
185  727232.39 1055951.29    -.-- 3 strom                         
186  727233.37 1055949.59    -.-- 3 strom                         
187  727160.93 1055898.22  350.61 3 dlaba                        
188  727160.69 1055896.92  350.57 3 dlaba                        
189  727161.27 1055896.81  350.57 3 dlaba                        
190  727158.68 1055883.04  350.93 3 dlaba                        
191  727158.49 1055884.22    -.-- 3 ze                           
192  727160.65 1055895.80    -.-- 3 roh budovy                    
193  727160.49 1055895.84    -.-- 3 roh budovy                    
194  727161.16 1055899.42  350.71 3 roh budovy                    
195  727161.19 1055897.68  350.59 3 achta                    
196  727136.40 1055923.50  351.42 3 schody                        
197  727136.57 1055923.47  351.42 3 schody                        
198  727134.79 1055915.54  351.43 3 dlaba                        
199  727132.44 1055915.98  351.48 3 dlaba                        
200  727135.03 1055916.10  351.44 3 roh budovy                    
201  727132.00 1055916.70  351.48 3 roh budovy                    
202  727129.90 1055905.34  351.49 3 roh budovy                    
203  727134.71 1055904.40  351.30 3 roh budovy                    
204  727134.56 1055903.55  351.41 3 roh budovy                    
205  727134.06 1055903.64    -.-- 3 roh budovy                    
206  727138.11 1055903.73    -.-- 3 roh budovy                    
207  727176.62 1055957.65  349.89 3 roh plotu                     
208  727177.58 1055959.32  349.91 3 roh plotu                     
209  727176.18 1055961.13  349.90 3 roh plotu                     
210  727174.27 1055960.51  349.91 3 roh plotu                     
211  727168.83 1055967.13  349.91 3 roh plotu                     
212  727144.52 1055951.61  350.83 3 strom                         
213  727150.73 1055956.79  350.68 3 strom                         
214  727147.75 1055954.31  350.84 3 horn hrana                   
215  727151.36 1055952.76  350.03 3 doln hrana                   
216  727156.95 1055961.89  350.44 3 strom                         
217  727158.99 1055962.96  350.20 3 spojnice                      
218  727163.24 1055966.93  350.36 3 strom                         
219  727169.50 1055972.10  350.02 3 strom                         
220  727169.94 1055974.59  349.85 3 spojnice                      
221  727175.46 1055977.32  349.74 3 strom                         
222  727178.62 1055980.61  349.66 3 horn hrana                   
223  727181.60 1055982.50  349.71 3 strom                         
224  727188.03 1055989.59  348.99 3 plot                          
225  727189.34 1055989.30  349.09 3 horn hrana                   
226  727198.07 1055977.04  349.42 3 horn hrana                   
227  727187.35 1055968.32  349.68 3 teren                         
228  727189.22 1055994.51  347.09 3 zbradl                      
229  727189.86 1055995.83  346.90 3 zbradl                      
230  727192.72 1055993.15  346.78 3 zbradl                      
231  727187.05 1055996.74  347.04 3 dlaba                        
232  727188.09 1055997.40  346.95 3 obrubnk                      
233  727188.27 1055997.46  346.80 3 asfalt                        
234  727189.25 1055997.56  346.82 3 vpust                         
235  727189.40 1055994.67  346.98 3 schody                        
236  727191.18 1055992.73  346.98 3 schody                        
237  727191.46 1055992.32  346.94 3 plot                          
238  727193.96 1055991.97  346.70 3 obrubnk                      
239  727194.53 1055991.44  346.59 3 obrubnk                      
240  727193.99 1055992.12  346.59 3 pechod                       
241  727196.92 1055989.39  346.44 3 pechod                       
242  727196.59 1055989.52  346.50 3 obrubnk                      
243  727197.24 1055988.93  346.57 3 obrubnk                      
244  727205.72 1055981.09  346.20 3 obrubnk                      
245  727205.81 1055981.19  346.08 3 asfalt                        
246  727197.35 1055989.00  346.44 3 asfalt                        
247  727209.27 1055976.25  346.08 3 lampa                         
248  727209.79 1055975.39  346.05 3 plot                          
249  727215.41 1055971.74  345.84 3 dopr. znaka                   
250  727222.49 1055963.36  345.50 3 plot                          
251  727223.64 1055964.51  345.37 3 obrubnk                      
252  727223.77 1055964.61  345.25 3 asfalt                        
253  727220.43 1055972.47  345.53 3 achta                    
254  727212.49 1055980.40  345.89 3 hydrant                       
255  727212.65 1055980.72  345.90 3 oup voda                    
256  727212.40 1055981.32  345.92 3 oup voda                    
257  727211.02 1055982.82  345.98 3 oup voda                    
258  727231.38 1055955.66  345.06 3 lampa                         
259  727235.65 1055953.50  344.78 3 obrubnk                      
260  727235.83 1055953.50  344.67 3 asfalt                        
261  727235.06 1055952.62  344.68 3 asfalt                        
262  727234.90 1055952.63  344.82 3 obrubnk                      
263  727235.72 1055951.06  344.84 3 plot                          
264  727243.99 1055944.16  344.39 3 obrubnk                      
265  727243.99 1055944.38  344.29 3 asfalt                        
266  727244.78 1055945.25  344.27 3 asfalt                        
267  727244.83 1055945.06  344.37 3 obrubnk                      
268  727254.84 1055935.89  344.00 3 obrubnk                      
269  727254.96 1055935.98  343.88 3 asfalt                        
270  727253.49 1055934.57  344.25 3 plot                          
271  727251.30 1055937.06  344.24 3 lampa                         
272  727256.77 1055938.58  343.96 3 achta                    
273  727260.12 1055937.53  343.88 3 oup voda                    
274  727260.05 1055938.09  343.89 3 oup voda                    
275  727137.17 1055903.06  351.40 3 roh budovy                    
276  727222.20 1055931.42  349.32 3 plot                          
277  727232.00 1055941.97  349.10 3 horn hrana                   
